| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.4615 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 4.2308 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7450092 ] 的評論:很棒的姐姐,反差感很強( 2024-10-02 08:45:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6638188 ] 遊客編號9527 的評論:( 2024-10-02 00:47:35 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2580442 ] 肥又大 的評論:( 2024-09-27 01:38:11 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:美麗性感開朗熱情( 2024-09-26 07:10:49 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3015607 ] 噴射大屌 的評論:真的很讚( 2024-09-24 01:42:44 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7499183 ] ck 的評論:騷 ( 2024-09-22 23:48:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4053146 ] 會員4503146 的評論:姊姊最棒了( 2024-09-19 02:49:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3107451 ] 蛋糕店長 的評論:很棒的女人( 2024-09-18 23:51:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7124701 ] QPQP 的評論:主播表現得很棒~~~( 2024-09-11 05:30:54 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5757928 ] discover0313 的評論:超棒的妹妹 身材臉蛋表演 讓你欲罷不能( 2024-08-30 02:17:25 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2908701 ] 妖yan 的評論:超迷人的仙女妹妹,大長腿,值得擁有( 2024-08-19 07:09:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7307374 ] 穿黑色毛衣做性感人妻 的評論:聽上面的人評論 為了騙而騙 別來( 2024-08-16 02:06:50 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4699340 ] ????洒 的評論:做人不厚道。。為了騙而騙( 2024-08-11 03:24:05 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 07:47 | 08:11 | 24 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
4 | 19:51 | 21:12 | 80 分鐘 | |
5 | 15:02 | 17:05 | 123 分鐘 | |
6 | 12:34 | 13:33 | 59 分鐘 | |
7 | 07:08 | 08:42 | 94 分鐘 | |
8 | 05:24 | 06:56 | 92 分鐘 | |
9 | 05:09 | 05:23 | 14 分鐘 | |
10 | 00:08 | 01:33 | 85 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 20:58 | 22:46 | 108 分鐘 |
12 | 17:16 | 18:15 | 58 分鐘 | |
13 | 14:31 | 14:52 | 21 分鐘 | |
14 | 07:44 | 09:55 | 130 分鐘 | |
15 | 05:54 | 07:19 | 85 分鐘 | |
16 | 04:14 | 05:50 | 96 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
19 | 07:07 | 08:16 | 69 分鐘 | |
20 | 02:16 | 03:35 | 79 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22245.dsu688.com ALL RIGHTS RESERVED. |