| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 10:06 | 11:27 | 81 分鐘 |
2 | 09:17 | 10:01 | 44 分鐘 | |
3 | 06:12 | 07:38 | 86 分鐘 | |
4 | 05:15 | 05:59 | 44 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 17:16 | 17:58 | 42 分鐘 |
6 | 05:50 | 08:06 | 136 分鐘 | |
7 | 04:59 | 05:45 | 46 分鐘 | |
8 | 04:02 | 04:46 | 44 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 17:17 | 18:41 | 84 分鐘 |
10 | 10:35 | 12:20 | 105 分鐘 | |
11 | 08:23 | 09:08 | 46 分鐘 | |
12 | 04:37 | 08:14 | 217 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 15:25 | 17:27 | 122 分鐘 |
14 | 11:52 | 12:19 | 27 分鐘 | |
15 | 09:09 | 11:21 | 132 分鐘 | |
16 | 04:56 | 07:38 | 162 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 15:00 | 17:30 | 150 分鐘 |
18 | 11:56 | 12:28 | 32 分鐘 | |
19 | 11:18 | 11:44 | 26 分鐘 | |
20 | 10:05 | 11:09 | 64 分鐘 | |
21 | 09:17 | 10:02 | 45 分鐘 | |
22 | 06:36 | 07:30 | 54 分鐘 | |
23 | 05:42 | 06:14 | 32 分鐘 | |
24 | 04:57 | 05:40 | 43 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 14:56 | 17:20 | 143 分鐘 |
26 | 08:45 | 12:28 | 223 分鐘 | |
27 | 05:37 | 07:36 | 120 分鐘 | |
28 | 2024-10-01 | 15:45 | 17:21 | 96 分鐘 |
29 | 14:51 | 15:40 | 49 分鐘 | |
30 | 11:09 | 12:57 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22245.dsu688.com ALL RIGHTS RESERVED. |